时间:2022-11-18 23:18:50 | 浏览:3641
金融界5月30日消息 今日深交所发布关于调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股的公告。根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2022年6月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。深证成份指数样本股调整名单中显示,深桑达A、藏格矿业、中兵红箭、天齐锂业、西藏矿业等调入,神州数码、泛海控股、常山北明等调出。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000032 | 深桑达A | 000034 | 神州数码 |
000408 | 藏格矿业 | 000046 | 泛海控股 |
000519 | 中兵红箭 | 000158 | 常山北明 |
000636 | 风华高科 | 000717 | 韶钢松山 |
000762 | 西藏矿业 | 000758 | 中色股份 |
000875 | 吉电股份 | 002023 | 海特高新 |
001203 | 大中矿业 | 002024 | ST易购 |
001213 | 中铁特货 | 002038 | 双鹭药业 |
001289 | 龙源电力 | 002217 | 合 力 泰 |
002041 | 登海种业 | 002302 | 西部建设 |
002466 | 天齐锂业 | 002351 | 漫 步 者 |
002487 | 大金重工 | 002440 | 闰土股份 |
002738 | 中矿资源 | 002458 | 益生股份 |
002739 | 万达电影 | 002481 | 双塔食品 |
002906 | 华阳集团 | 002847 | 盐津铺子 |
300034 | 钢研高纳 | 002918 | 蒙娜丽莎 |
300035 | 中科电气 | 002950 | 奥美医疗 |
300363 | 博腾股份 | 300002 | 神州泰岳 |
300672 | 国 科 微 | 300068 | 南都电源 |
300776 | 帝尔激光 | 300085 | 银 之 杰 |
300850 | 新 强 联 | 300133 | 华策影视 |
301029 | 怡 合 达 | 300226 | 上海钢联 |
301047 | 义翘神州 | 300271 | 华宇软件 |
301050 | 雷电微力 | 300348 | 长亮科技 |
301078 | 孩 子 王 | 300616 | 尚品宅配 |
本文源自金融界