时间:2022-11-18 22:17:16 | 浏览:201
大盘股今天继续暴动,带动上证指数大涨83.38点,报2763.54点,涨幅3.11%,创2012年12月以来最大单日涨幅。不过,今天上证指数的涨幅和历史上的疯狂相比还是小巫见大巫。Choice数据显示,在设置涨跌停板后,今天上证指数的涨幅只能排在第119位,如果从指数设立之日算起,则排在274位。
Choice数据显示,从1996年12月16日起设置涨跌停板以来,上证指数今天3.11%的涨幅排名第119位。排名第一的是2001年10月23日,当天证监会宣布停止执行国有股减持暂行办法,大盘几乎涨停。此外,涨幅最大的10天中,有一半出自2008年,不过,那都是6124点后暴跌过程中的反弹。
上证指数日涨幅前10(设涨停板后)
排名 | 交易日期 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌(点) | |
1 | 2001/10/23 | 1670.56 | 9.86 | 149.89 | |
2 | 2008/9/19 | 2075.09 | 9.46 | 179.25 | |
3 | 2008/4/24 | 3583.03 | 9.29 | 304.70 | |
4 | 2002/6/24 | 1707.31 | 9.25 | 144.59 | |
5 | 2000/2/14 | 1673.94 | 9.05 | 138.94 | |
6 | 2005/6/8 | 1115.58 | 8.21 | 84.64 | |
7 | 2008/2/4 | 4672.17 | 8.13 | 351.40 | |
8 | 2008/9/22 | 2236.41 | 7.77 | 161.32 | |
9 | 2008/8/20 | 2523.28 | 7.63 | 178.81 | |
10 | 1997/2/19 | 962.69 | 7.58 | 67.84 | |
…… | …… | …… | …… | …… | |
119 | 2014/12/2 | 2763.54 | 3.11 | 83.39 |
数据来源:Choice数据
如果把设置涨跌停板之前的交易日考虑进来,今天上证指数3.11%的涨幅则排在274位,涨幅最大的一天是在1992年5月21日,当天上海股票市场股价放开,当时只有老八股的上证指数实现翻番,涨幅为105.27%。
上证指数日涨幅前10
排名 | 交易日期 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌(点) |
1 | 1992/5/21 | 1266.49 | 105.271 | 649.5 |
2 | 1994/8/1 | 445.64 | 33.46 | 111.72 |
3 | 1995/5/18 | 763.51 | 30.99 | 180.62 |
4 | 1992/11/25 | 571.63 | 29.90 | 131.59 |
5 | 1994/8/5 | 683.04 | 21.37 | 120.27 |
6 | 1994/8/3 | 522.98 | 20.89 | 90.37 |
7 | 1994/8/10 | 739.66 | 18.99 | 118.08 |
8 | 1993/6/2 | 1081.2 | 16.44 | 152.62 |
9 | 1992/12/11 | 722.28 | 15.52 | 97.05 |
10 | 1992/11/30 | 724.6 | 13.63 | 86.93 |
…… | …… | …… | …… | …… |
274 | 2014/12/2 | 2763.54 | 3.11 | 83.39 |
数据来源:Choice数据